服务热线
13838585676
产品时间:2021-10-11 21:51
简要描述:
铝灰皮带球磨机介绍: 铝灰皮带球磨机也叫铝灰渣球磨机、铝灰渣专用球磨机,铝灰球磨机的研磨产品铝灰是电解铝生产过程中产生的一种副产品,主要成份为氧化铝,金属铝和部分杂质,其...
型号 | 筒体转速 (r/min) | 装球量 (t) | 给矿粒度 (mm) | 出料粒度 (mm) | 功率 (kw) | 产量 (t/h) | 重量(t) |
Φ900×1800 | 37 | 1.8 | ≤15 | 0.075-0.89 | 15 | 0.5-2 | 3.4 |
Φ900×2100 | 37 | 2.3 | ≤15 | 0.075-0.4 | 18.5 | 0.4-2 | 3.9 |
Φ900×3000 | 35 | 3.85 | ≤25 | 0.075-0.4 | 22 | 1.1-2.5 | 7.78 |
Φ1200×2400 | 35 | 4.6 | ≤25 | 0.075-0.4 | 37 | 1.3-3.2 | 8.65 |
Φ1200×2800 | 35 | 5.4 | ≤25 | 0.075-0.4 | 37 | 1.5-3.7 | 10.02 |
Φ1200×4500 | 35 | 8.6 | ≤25 | 0.075-0.4 | 45 | 2.7-6.79 | 14 |
Φ1500×3000 | 29 | 9 | ≤25 | 0.047-0.4 | 75 | 3.3-8.2 | 14.12 |
Φ1500×3500 | 29 | 10.5 | ≤25 | 0.047-0.4 | 75 | 3.3-8.5 | 15.64 |
Φ1500×4500 | 29 | 13.5 | ≤25 | 0.047-0.4 | 110 | 4.5-12 | 20 |
Φ1500×5700 | 29 | 17 | ≤25 | 0.047-0.4 | 135 | 2.6-14 | 21.5 |
Φ1830×3000 | 24 | 13.5 | ≤25 | 0.047-0.4 | 135 | 4-15 | 28 |
Φ1830×3600 | 24 | 14 | ≤25 | 0.047-0.4 | 135 | 4-15 | 29 |
Φ1830×4500 | 24 | 20 | ≤25 | 0.047-0.4 | 180 | 4-19 | 32 |
Φ1830×7000 | 24 | 31.5 | ≤25 | 0.047-0.4 | 210 | 6-22 | 37.5 |
Φ2100×3000 | 22 | 18 | ≤25 | 0.047-0.4 | 210 | 6.4-28 | 40.79 |
Φ2100x3600 | 22 | 20 | ≤25 | 0.047-0.4 | 210 | 7-28 | 42 |
Φ2100×4000 | 22 | 21.5 | ≤25 | 0.047-0.4 | 210 | 7.6-28 | 43.45 |
Φ2200×3600 | 21.7 | 25 | ≤25 | 0.047-0.4 | 245 | 5.2-32 | 44 |
Φ2200×7000 | 21.7 | 46 | ≤25 | 0.047-0.4 | 380 | 15-38 | 63 |
Φ2400×3600 | 21 | 28 | ≤25 | 0.047-0.4 | 320 | 8-60 | 47 |
Φ2400×4500 | 21 | 35 | ≤25 | 0.047-0.4 | 380 | 8.5-60 | 70.5 |
Φ2700×3600 | 20.7 | 40 | ≤25 | 0.047-0.4 | 400 | 12-80 | 75.5 |
Φ2700×4500 | 20.7 | 48 | ≤25 | 0.047-0.4 | 450 | 12-90 | 102 |
Φ3200×4000 | 18 | 65 | ≤25 | 0.047-0.4 | 800 | 30-180 | 137 |
注:技术参数如有变动不再另行通知。
上一篇:大倾角输送机_皮带输送机
如果您有任何问题,请跟我们联系!
联系我们
Copyright © 2002-2021 河南赫鸿机械科技有限公司 版权所有 备案号: 豫ICP备2021017430号-1
地址:河南省巩义市政德路88号